Ποιές είναι οι τιμές της β χοριακής ανάλογα με την εβδομάδα κύησης
Δημοσιεύθηκε στις
| Ηλικία κύησης (από ΤΕΡ) | β-hCG UI/Lt |
|---|---|
| 1η εβδομάδα | 15 -1,000 |
| 2η εβδομάδα | 45 -1,600 |
| 3η εβδομάδα | 400-15,000 |
| 4η -5η εβδομάδα | 1,500 - 23,000 |
| 2ος μήνας κύησης (5η - 8η εβδομάδα) | 34,000 - 210,000 |
| 2ος – 3ος μήνας κύησης | 20,000 - 200,000 |
| 2ο τρίμηνο | 10,000 - 30,000 |
| 3ο τρίμηνο | 5,000-14,000 |









